Kliknij poniżej na wybrany dom, aby poznać szczegóły
Wolne: 15 · zarezerwowane: 5 · sprzedane: 14. Ceny domów z działką, miejsca parkingowe płatne dodatkowo. Planowany odbiór: II kwartał 2027.
| Budynek / lokal | Pow. domu | Ogród | Cena za m² | Cena domu | Parking | Razem | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1, lokal 1 | 73 m² | 31,33 m² | 9 300 zł | 678 900 zł | 2 × 16 500 zł | 711 900 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 1, lokal 2 | 94 m² | 126,90 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 2, lokal 1 | 73 m² | 31,33 m² | 9 300 zł | 678 900 zł | 2 × 16 500 zł | 711 900 zł | zarezerwowany | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 2, lokal 2 | 73 m² | 31,34 m² | 9 300 zł | 678 900 zł | 2 × 16 500 zł | 711 900 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 3, lokal 1 | 88 m² | 73,93 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 3, lokal 2 | 73 m² | 31,29 m² | 9 300 zł | 678 900 zł | 2 × 16 500 zł | 711 900 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 4, lokal 1 | 73 m² | 31 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 4, lokal 2 | 88 m² | 73,91 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 5, lokal 1 | 94 m² | 193 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 5, lokal 2 | 73 m² | 31,29 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 6, lokal 1 | 73 m² | 30 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 6, lokal 2 | 94 m² | 75 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 7, lokal 1 | 88 m² | 73 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 7, lokal 2 | 73 m² | 30 m² | 9 600 zł | 700 800 zł | 2 × 16 500 zł | 733 800 zł | zarezerwowany | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 8, lokal 1 | 73 m² | 30 m² | 9 800 zł | 715 400 zł | 2 × 16 500 zł | 748 400 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 8, lokal 2 | 88 m² | 73 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 9, lokal 1 | 73 m² | 30 m² | 9 800 zł | 715 400 zł | 2 × 16 500 zł | 748 400 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 9, lokal 2 | 73 m² | 30 m² | 9 800 zł | 715 400 zł | 2 × 16 500 zł | 748 400 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 10, lokal 1 | 94 m² | 102 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 10, lokal 2 | 73 m² | 30 m² | 9 800 zł | 715 400 zł | 2 × 16 500 zł | 748 400 zł | zarezerwowany | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 11, lokal 1 | 88 m² | 37 m² | 9 200 zł | 809 600 zł | 2 × 35 000 zł | 879 600 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 11, lokal 2 | 88 m² | 34 m² | 9 200 zł | 809 600 zł | 2 × 16 500 zł | 842 600 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 12, lokal 1 | 73 m² | 30 m² | 9 500 zł | 693 500 zł | 2 × 16 500 zł | 726 500 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 12, lokal 2 | 73 m² | 30 m² | 9 500 zł | 693 500 zł | 2 × 16 500 zł | 726 500 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 13, lokal 1 | 73 m² | 30 m² | 9 500 zł | 693 500 zł | 2 × 16 500 zł | 726 500 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 13, lokal 2 | 73 m² | 30 m² | 9 500 zł | 693 500 zł | 2 × 16 500 zł | 726 500 zł | zarezerwowany | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 14, lokal 1 | 88 m² | 30 m² | 9 200 zł | 809 600 zł | 2 × 16 500 zł | 842 600 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 14, lokal 2 | 94 m² | 74 m² | 9 700 zł | 911 800 zł | 2 × 35 000 zł | 981 800 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 15, lokal 1 | 94 m² | 86 m² | 9 400 zł | 883 600 zł | 2 × 16 500 zł | 916 600 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 15, lokal 2 | 88 m² | 34 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 16, lokal 1 | 73 m² | 30 m² | 9 200 zł | 671 600 zł | 2 × 16 500 zł | 704 600 zł | zarezerwowany | Karta PDFZapytaj |
| Budynek 16, lokal 2 | 73 m² | 30 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 17, lokal 1 | 88 m² | 33 m² | – | – | – | – | sprzedany | Karta PDF |
| Budynek 17, lokal 2 | 94 m² | 99 m² | 9 500 zł | 893 000 zł | 2 × 16 500 zł | 926 000 zł | wolny | Karta PDFZapytaj |
Ceny brutto, zawierają udział w działce. Każdy dom ma 2 miejsca parkingowe lub garażowe (cena obok). Stan oferty na 13.11.2026; rezerwacja i cena końcowa są potwierdzane w biurze sprzedaży. Niniejsza tabela nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.